Mae'r gyfres hon o drolïau bwrdd gyda llawer o wahanol gyfluniadau i ddewis ohonynt; mae'r Trolïau Bwrdd Dyletswydd Trwm hyn yn berffaith i'w defnyddio mewn amgylcheddau diwydiannol neu fasnachol. Byddai cymwysiadau nodweddiadol yn debygol o gynnwys warws, ffatri, siop neu weithdy. Er mwyn cynnal ymarferion dyddiol, mae ein troli bwrdd dyletswydd trwm yn helpu i atal anafiadau posibl i'ch tîm a hefyd i sicrhau bod difrod i nwyddau yn cael ei leihau i'r lleiafswm.
Y capasiti llwyth uchaf yw rhwng 250-350kg fesul troli bwrdd. Mae pob troli yn cynnwys 4 olwyn; mae dau o'r rhain yn sefydlog, tra bod y ddau arall ar gaswyr cylchdroi gan ei gwneud hi'n llawer haws llywio safle anodd. P'un a ydych chi'n cludo llwythi trwm, rhydd neu'n defnyddio'r troli casglu ar gyfer cymwysiadau casglu a phacio, mae'r troli llaw dyletswydd trwm yn hanfodol i gyflawni tasgau'n ddiogel ac yn effeithlon.
Mae'r troli wedi'i wneud o adeiladwaith wedi'i weldio drwyddo draw, sef un o'r nifer o resymau pam ei fod mor wydn a gwydn. Yn dibynnu ar eich anghenion fel gweithle; gallwch ddewis rhwng dec(au) pren neu ddur. Mae'r troli hambwrdd pwysau trwm, arbennig wedi'i wneud o adeiladwaith dur wedi'i weldio drwyddo draw. Mae'r troli silff yn symudol ar olwynion rwber solet gyda beryn rholer sy'n caniatáu symudiad llyfn a diymdrech.
Os ydych chi'n chwilio am droli dyletswydd trwm cadarn, hawdd ei ymgynnull sy'n cynnig amlochredd llwyr, yna mae ein troli llaw diwydiannol yn ychwanegiad ardderchog i unrhyw weithlu.
Mae gan y troli fodelau CX30A, CX30B, CX30C, CX30D, CX25, CX35A, CX35B

| Rhif i-Lift | 1013201 | 1013202 | 1013203 | 1013204 | 1013205 | 1013206 | 1013207 | |
| model | CX30A | CX30B | CX30C | CX30D | CX25 | CX35A | CX35B | |
| Max. Capasiti | kg (pwys) | 300 (660) | 250 (550) | 350 (700) | ||||
| Maint y silff | mm (yn.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 900*500(35.4*20) | ||
| Uchder silff isaf | mm (yn.) | 320 (12.6) | 280 (11) | 260 (10.2) | ||||
| Uchder y silff uchaf | mm (yn.) | 960 (37.8) | 850 (33.5) | 920 (36.2) | 1110 (44) | |||
| Uchder rhwng y sylfaen a'r 2il silff | mm (yn.) | ---- | 300 (11.8) | 400 (15.7) | ||||
| Uchder rhwng yr ail silff a'r silff uchaf | mm (yn.) | ---- | 320 (12.5) | 400 (15.7) | ||||
| Castor/Olwyn | mm (yn.) | 200*45(8*1.8) | 125*34(5*1.3) | 160*39(6*1.5) | ||||
| Maint cyffredinol | mm (yn.) | 1100 * * 700 980 | 1300 * * 800 980 | 1100 * * 700 980 | 1300 * * 800 980 | 1000 * * 500 870 | 1000 * * 500 940 | 1000 * * 500 1130 |
| (44 * 27.6 * 38.6) | (51 * 31.5 * 38.6) | (44 * 27.6 * 38.6) | (51 * 31.5 * 38.6) | (40 * 20 * 34.3) | (40 * 20 * 37) | (40 * 20 * 44.5) | ||
| Pwysau net | kg (pwys) | 62 (136.4) | 72 (158.4) | 55 (121) | 60 (132) | 44 (96.8) | 58 (127.6) | 62 (136.4) |










