Mae llusgfeydd tynnu diwydiannol i-Lift ar gael ym mhob siâp a maint ac fe'u defnyddiwyd ar gyfer llawer o wahanol gymwysiadau ar draws pob sector.
Gyda ystod eang o fanylebau, ategolion a rhannau cyfnewidiol, gellir addasu'r tractorau tynnu trydan i weddu i'r rhan fwyaf o anghenion, boed yn garafán statig rydych chi'n ei symud, siasi trên, neu dyrbinau gwynt. Mae hyn yn cynnwys gwahanol fathau o arwynebau, o loriau ffatri glân i raean.
Mae ein lludw tynnu yn hawdd i'w defnyddio, yn hawdd i'w cynnal a'u cadw ac yn gost-effeithiol fel y gallwch ganolbwyntio ar yr hyn rydych chi'n ei wneud orau a pheidio â phoeni am eich lludw tynnu.
Mae gan y tractor tynnu fodelau SM1000N, SM1000B(S), SM1500N, SM2000N, SM1000D, SM1500D, SM2000D, SM3000, SM3500, SM6000.
Y rhan orau yw nad oes angen trwydded yrru na thrwydded fforch godi i weithredu un.
1. Hawdd iawn cysylltu'r bachyn â'r gwrthrych mewn amrantiad heb fawr o ymdrech;
2. Cyflymder teithio 0-6.5kw/h, rheolaeth cyflymder di-gam, cyflymderau llyfn/rheoliadwy;
3. Wedi'i bweru'n drydanol gyda gwefrydd adeiledig, gosodiad amddiffyn batri isel;
4. Olwyn yrru niwmatig rwber gyda phatrymau traed a manylebau deunydd amgen;
SM1000N SM1000D

SM1000B(S) SM6000

Mae gennym yr eitem hon mewn stoc yn Ffrainc, os ydych chi wedi'ch lleoli yn Ewrop, gallwn drefnu ei danfon i chi cyn gynted â phosibl! Bydd y ffordd hon yn arbed eich amser a'ch cost cludo.
| Rhif i-Lift | 1810901 | 1810910 | 1810902 | 1810903 | 1810904 | 1810905 | 1810906 | 1810907 | 1810908 | 1810909 | |
| model | SM1000N | SM1000B(S) | SM1500N | SM2000N | SM1000D | SM1500D | SM2000D | SM3000 | SM3500 | SM6000 | |
| Gallu | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | |
| Tires | Rwber solet | ||||||||||
| Olwyn gyffredinol | Polywrethan (PU) | ||||||||||
| Maint teiar, blaen | mm | 250 | 320 | ||||||||
| Maint teiar, cefn | mm | 75 | 200 | ||||||||
| Uchder y tilter yn y safle gyrru | min.-uchafswm mm | 850-1200 | |||||||||
| Hyd cyffredinol heb fachyn | mm | 575 | 620 | 700 | 700 | 575 | 700 | 700 | 1045 | ||
| Lled cyffredinol | mm | 510 | 500 | 552 | 552 | 510 | 552 | 552 | 800 | 960 | |
| Clirio Tir | mm | 40 | 30 | 40 | 90 | ||||||
| Cyflymder teithio araf/cyflym | km / h | 1.2-2 / 3-3.5 | |||||||||
| brêc gwasanaeth | Electromagnetig | ||||||||||
| Modur gyrru | kw | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | |
| batri | Ah/V | 20/24 | 38/24 | 45/24 | 20/24 | 38/24 | 45/24 | 80/24 | 100/24 | ||
| Charger | A / V. | 3/24 | 5/24 | 3/24 | 5/24 | 10/24 | |||||
| Math o reolaeth gyriant | Rheolaeth DC Curtis | ||||||||||
| Lefel sain wrth glust y gyrrwr yn unol ag EN | db (A) | <70 | |||||||||
| NW | kg | 91 | 85 | 190 | 210 | 95 | 217 | 237 | 330 | 360 | 450 |
| Math bachyn | Â Llaw | Electric | Llawlyfr neu Hydrolig | ||||||||
| Uchder y bachyn | mm | 220-300 / 210-290 | 200-300 | 180-420 | |||||||










