Nodweddion Craen Siop Trydan
- Switsh gwrthdroi pŵer uchel, pwmp hydrolig integredig;
- Dolen rheoli aml-swyddogaeth integredig peiriant dyn, llywodraethwr cloddiau teithiol;
- Mae gan graeniau siop ddyluniad 3 safle, ystod codi eang, gall yr ail safle addasu pellter y fraich yn hawdd trwy'r silindr;
- Gellir rheoli'r bachyn i fyny ac i lawr trwy reolaeth o bell;
- Gall pedal â chriw symud craen yn hawdd;
- Mae ganddo ddau allrigydd i sicrhau diogelwch gweithrediad y cynnyrch.


| model | FEC1000 | ||||||
| Hyd Jib | mm(mewn) | 1620 (63.8) | 2470 (97.2) | 2670 (105.1) | 2870 (113) | 3070 (120.9) | 3270 (128.7) |
| capasiti Rated | kg(lb) | 1000 (39.4) | 650 (25.6) | 562.5 (22.1) | 475 (18.7) | 387.5 (15.3) | 300 (11.8) |
| Ongl cylchdro'r jib | ± 60 ° | ||||||
| Y gallu dringo mwyaf | 5 ° | ||||||
| Troi radiws | mm(mewn) | 2150 (84.6) | |||||
| Lled cyffredinol y goes | mm(mewn) | 852 (33.5) | |||||
| olwyn flaen | mm(mewn) | ∅150x50(∅5.9x1.97) | |||||
| olwyn gefn | mm(mewn) | ∅250x80(∅9.8x3.15) | |||||
| Brake | Brecio electromagnetig | ||||||
| Pŵer y modur gyrru | 1.2 kw | ||||||
| Pŵer modur codi | 2.2 kw | ||||||
| batri | (V/Ah) | 24/210 | |||||
| Charger | (V/A) | 24/30 | |||||
| hyd Cable | mm(mewn) | 10 (0.4) | |||||
| Dimensiwn caeedig | HxLxU mm(modfedd) | 2200×1100×2155(86.6x43.3x84.8) | |||||
| Pwysau net | kg(lb) | 1070 (42.1) | |||||










