Nodweddion Rac Pentwr Cludadwy Tryc Pallet Fforc Addasadwy
- Dec Agored
- Mae raciau storio pentyrru yn darparu dewis arall cyfleus ac economaidd yn lle raciau paled.
- Mae'r raciau storio fforch godi hyn yn derbyn storio paledi neu gellir eu defnyddio fel paled eu hunain.
- Mae'r sylfaen yn caniatáu mynediad fforch godi 4-ffordd ar gyfer cludadwyedd hyd yn oed pan fyddant wedi'u llwytho. Mae gan raciau pentyrru bwysau o 1818 kg.
- Capasiti llwyth ac fe'u gwneir gyda dur tiwbaidd 32mm x 57mm x 10 mesurydd.
- Mae pyst yn caniatáu pentyrru hyd at 6 uned o uchder. Pan gânt eu pentyrru, mae raciau storio yn dileu cyswllt llwyth ar lwyth sy'n achosi difrod malu cynnyrch a geir ar raciau paled safonol.
- Cynulliad modiwlaidd hawdd; mae pyst yn clicio i mewn i socedi ar y gwaelod, nid oes angen offer.
Mae'n gynllun economaidd, hawdd ei gydosod. Fe'i defnyddir yn bennaf mewn warws, swyddfa, labordai, siopau manwerthu, ac ati ... Mae croeso i chi anfon e-bost atom i ddweud mwy wrthym am eich gofynion; byddwn yn ateb i chi o fewn 24 awr.


Mae gan Raciau Stack Cludadwy fodelau PSRW484236, PSRW484836, PSRO484236, PSRO848836, PSRO484248, PSRO484848, PSRW484248, PSRW484848, PSRP604236, PSRW64236, PSRO604248, PSRW604248 gyda gwahanol feintiau a dec gwahanol, fel dec pren, dec agored, dec dur ac ati.


Mae gennym yr eitem hon mewn stoc yn Ffrainc, os ydych chi wedi'ch lleoli yn Ewrop, gallwn drefnu ei danfon i chi cyn gynted â phosibl! Bydd y ffordd hon yn arbed eich amser a'ch cost cludo.
| model | DEIC | W mm(modfedd) | L mm(modfedd) | H mm(modfedd) | Tu Mewn H mm (modfedd) | Capasiti kg (pwys) |
| PSRW484236 | DEC PREN | 1219 (48) | 1067 (42) | 914 (36) | 800 (31.5) | 1818 (4000) |
| PSRW484836 | DEC PREN | 1219 (48) | 1219 (48) | 914 (36) | 800 (31.5) | 1818 (4000) |
| PSRO484236 | DEC AGOR | 1219 (48) | 1067 (42) | 914 (36) | 800 (31.5) | 1818 (4000) |
| PSRO484836 | DEC AGOR | 1219 (48) | 1219 (48) | 914 (36) | 800 (31.5) | 1818 (4000) |
| PSRO484248 | DEC AGOR | 1219 (48) | 1067 (42) | 1219 (48) | 1105 (43.5) | 1818 (4000) |
| PSRO484848 | DEC AGOR | 1219 (48) | 1219 (48) | 1219 (48) | 1105 (43.5) | 1818 (4000) |
| PSRW484248 | DEC PREN | 1219 (48) | 1067 (42) | 1219 (48) | 1105 (43.5) | 1818 (4000) |
| PSRW484848 | DEC PREN | 1219 (48) | 1219 (48) | 1219 (48) | 1105 (43.5) | 1818 (4000) |
| PSRO604236 | DEC AGOR | 1524 (60) | 1067 (42) | 914 (36) | 800 (31.5) | 1818 (4000) |
| PSRW604236 | DEC PREN | 1524 (60) | 1067 (42) | 914 (36) | 800 (31.5) | 1818 (4000) |
| PSRO604248 | DEC AGOR | 1524 (60) | 1067 (42) | 1219 (48) | 1105 (43.5) | 1818 (4000) |
| PSRW604248 | DEC PREN | 1524 (60) | 1067 (42) | 1219 (48) | 1105 (43.5) | 1818 (4000) |
| PSRO1015331 | DEC AGOR | 2564.5 (101) | 1345 (53) | 790.8 (31) | 914.3 (36) | 500 (1100) |
Ar ôl gwerthu gwasanaeth:
- Daw pob offer gyda chyfarwyddyd manylebau
- 1 Blwyddyn Limited Gwarant
- Rydym wedi bod mewn gweithgynhyrchu raciau ers blynyddoedd lawer. Ac mae gennym dîm gwasanaeth ôl-werthu proffesiynol a pherffaith.
Rack gwneuthurwr:
Fel gwneuthurwr proffesiynol o wahanol fathau o gynhyrchion trin a chodi deunyddiau, Y rac pentwr cludadwy yw un o'n prif gynhyrchion. Yn ogystal â hyn, gallwn hefyd gynhyrchu gwahanol fathau o lorïau paled, pentyrrau, byrddau codi, fforch godi, craeniau ac yn y blaen. Os hoffech brynu rhyw fath arall, fel rac riliau, rac storio, silffoedd di-bolt clo rifed, racio paled, ac ati, gallwch anfon e-bost atom o'r dudalen hon am ddyfynbris nawr. Ac os oes gennych ddiddordeb yn ein cynhyrchion eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost neu ffyrdd eraill a restrir ar y dudalen. Byddwn yn ateb i chi o fewn 24 awr.










