Mae pentyrrwr lifft lled-drydan cyfres MSS wedi'i gynllunio gyda mast trwm ac o'r ansawdd uchaf ar gyfer amser gwasanaeth hir. Mae gwarchodwr diogelwch ar y rholer llwyth a'r olwyn lywio i amddiffyn gweithwyr rhag cael eu llonyddu yn ystod y gwaith.
Wedi'i gynhyrchu o adeiladwaith dur garw, mae swyddogaeth codi'r pentwr lled-drydanol yn cael ei phweru gan fodur trydan 12v gyda gwefrydd adeiledig. Gyda lifft trydan a gwthio â llaw, mae pentwr paled lled-drydanol cyfres MSS yn hawdd ei reoli, ac yn effeithlon o ran yr amgylchedd, a ddefnyddir yn helaeth wrth symud a phentyrru cargo uwchben a phaledi. Mae defnyddio'r pentwr lled-drydanol hwn yn ddiogel ac yn effeithlon mewn ffatrïoedd, warysau a chanolfannau logisteg. Er mewn rhai darnau cul, lloriau a warysau rac uchel eraill, mae defnyddio pentwr codi lled-drydanol yn fwy hyblyg, tawel ac amgylcheddol.
Mae pentyrrau codi paledi wedi'u gwneud gan ddefnyddio deunyddiau a rhannau o'r ansawdd uchaf. Mae pob model yn hawdd i'w symud gan ddefnyddio'r ddolen dynnu safonol ac mae'r tryciau electro-hydrolig yn llywadwy.
▲Mae'r fforch godi trydan sy'n cael ei weithredu â llaw hwn yn symud â llaw ac yn codi'n drydanol. Mwy o bŵer ar gyfer cap mawr. Batri tyniant ar gyfer y pentwr batri hwn, ▲ Dur mast mwy dibynadwy wedi'i fewnforio o'r Almaen ▲ Pentwr proffesiynol gydag amlinelliad deniadol ▲ Gwefrydd adeiledig dewisol.



| Rhif i-Lift | 1550111 | 1550112 | 1550113 | 1550114 | 1550115 | 1550116 | ||
| model | MSS1016 | MSS1025 | MSS1029 | MSS1031 | MSS1033 | MSS1516 | ||
| Gallu | kg (pwys) | 1000 (2200) | ||||||
| Uchder fforc mwyaf | mm (yn.) | 1600 (63) | 2500 (100) | 2900 (114.2) | 3100 (122) | 3300 (130) | 1600 (63) | |
| Uchder fforc lleiaf | mm (yn.) | 85 (3.3) | ||||||
| Canolfan Llwyth | mm (yn.) | 600 (23.6) | ||||||
| Hyd y Fforc | mm (yn.) | 1150 (45.3) | ||||||
| Fforch Lled Cyffredinol | mm (yn.) | 550 (21.7) | ||||||
| Lled Fforc Sengl | mm (yn.) | 160 (6.3) | ||||||
| Cyflymder Codi | Gyda Llwyth | mm / s | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| Heb Lwyth | mm / s | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | |
| Gostwng Cyflymder | Gyda Llwyth | mm / s | 0 400 ~ | |||||
| Heb Lwyth | mm / s | 0 180 ~ | ||||||
| Pecyn Power | KW | 1.5 | ||||||
| Batri Traction | V / Ah | 12/100 | 12/150 | |||||
| batri Charger | V / A. | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/20 | 12/18 | 12/18 | |
| Maint olwyn flaen | mm (yn.) | 80*70(3*2.6) | ||||||
| Maint olwyn gefn | mm (yn.) | 180*50(7*2) | ||||||
| Radiws Troi | mm (yn.) | 1377 (54.2) | ||||||
| Maint Cyffredinol (H×L×U) | mm (yn.) | 1724 * * 748 2055 | 1724 * * 748 1753 | 1724 * * 748 1953 | 1724 * * 748 2053 | 1724 * * 748 2153 | 1724 * * 748 2055 | |
| (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 69) | (67.4 * 29.5 * 76.9) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 84.8) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | |||










