Nodweddion y bwrdd gwaith cylchdroi:
- Trin arddangosfa batri integredig a rheolaeth weithredu. Yn fwy cyfleus.
- Uned yrru gyda brêc electromagnetig.
- Cydymffurfio â safonau diogelwch Ewropeaidd CE.
- Cynyddwch gynhyrchiant yn fawr a lleihewch flinder gweithredwyr, gyda maint clyfar fel jac paled â llaw. Perffaith i'w ddefnyddio mewn mannau cul a llai, warysau bach, gweithgynhyrchwyr, diwydiannau manwerthu a chludiant.

Cyfres HD-HM
- Dyluniad ffrâm bach ond cryf, yn dda ar gyfer gweithredu mewn eil cul.
- Mae'r batri yn ysgafn ac yn hawdd ei ddisodli. Gellir ei ddisodli'n gyflym mewn 20 eiliad, ni ellir byth ei dorri i ffwrdd.
- Batri ffosffad haearn lithiwm 48v15ah.
Cyfres HQ-HM
- Dyluniad ffrâm bach ond cryf, yn dda ar gyfer gweithredu mewn eil cul.
- Batri capasiti mawr, batri asid plwm 48v30ah.
Cyfres HK-HM
- Mae dyluniad strwythur dur cryf yn ei gwneud yn fwy gwydn.
- Batri capasiti mawr, batri asid plwm 48v30ah.
| Rhif i-Lift | 1111401 | 1111402 | 1111403 | 1111404 | 1111405 | 1111406 | |||
| model | HD18-HM | HD20-HM | HQ20-HM | HQ25-HM | HQ30-HM | HK30-HM | |||
| Uned yrru | Electric | ||||||||
| Gallu Llwyth | kg(lb.) | 1800 (3960) | 2000 (4400) | 2000 (4400) | 2500 (5500) | 3000 (6600) | 3000 (6600) | ||
| Canolfan Llwytho | mm (yn.) | 600 (23.6) | 475 (18.7) | 510 (20) | 475 (18.7) | 510 (20) | 475 (18.7) | 510 (20) | |
| Hyd Cyffredinol | mm (yn.) | 1610 (63.4) | 1550 (61) | 1620 (63.8) | 1620 (63.8) | 1690 (66.5) | 1590 (62.6) | 1660 (65.4) | |
| Lled Cyffredinol | mm (yn.) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | |
| Uchder Cyffredinol | mm (yn.) | 1265 (49.8) | 1280 (50.4) | 1280 (50.4) | 1280 (50.4) | ||||
| Hyd y Fforc | mm (yn.) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | |
| Lled Fforch Unigol | mm (yn.) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | ||||
| Lled Fforc Cyffredinol | mm (yn.) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | |
| Max. Uchder y Fforc | mm (yn.) | 190 (7.5) | 195 (7.7) | 195 (7.7) | 195 (7.7) | ||||
| Munud. Uchder y Fforc | mm (yn.) | 75⑶ | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) | ||||
| Rholer Llwyth Blaen | mm (yn.) | Φ75x70 (3x2.8) | Φ80x70 (3.1x2.8) | Φ80x70 (3.1x2.8) | Φ80x70 (3.1x2.8) | ||||
| Olwyn Gyrru | mm (yn.) | Φ190x70 (7.5x2.8) | Φ210x70 (8.3x2.8) | Φ210x70 (8.3x2.8) | Φ210x70 (8.3x2.8) | ||||
| Max. Cyflymder Teithio | km / h | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Brake Gwasanaeth | Brêc electromagnetig | ||||||||
| Grym Cymhelliad | kw | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||
| Gallu Batri | V / Ah | 48/15 | 48/30 | 48/30 | |||||
| Charger | MEWNBWN AC 100-240V~50/60Hz1.5A 150VA ALLBWN DC 54.6V 2A | ||||||||
| Pwysau net | kg (pwys) | 140 (308) | 155 (341) | 185 (407) | 195 (429) | 200 (440) | 215 (473) | ||
| 40"GP | 550:60Unedau 680:48Unedau | ||||||||









